Dental Insurance Coverage
You can select additional Dental Insurance coverage through Canada Life.
You must enrol in this coverage when you are first eligible, or you will be considered a late entrant and limited to $250 in benefits for the first 12 months of coverage.
What the Plan Covers
| Service | Coverage |
|---|---|
| Deductible | None |
| Check-Up Frequency | Once every 6 months |
| Complete Exam Frequency | Once every 36 months |
| Emergency Exam | Once every 12 months |
| Preventive & Periodontal Scaling | Total of 8 time units per year (1 time unit = 15 minutes) |
| Denture Adjustment, Repair, Relining | 100% (once every 36 months) |
| Diagnostic & Preventive Services (oral exams, cleanings, X-rays) | 100% |
| Basic Services | 80% |
| Major Services | 50% |
| Maximum | $1,000 per calendar year |
| Orthodontic Services | For dependent children only, provided treatment commences prior to reaching age 21 – 50% (up to a lifetime maximum of $1,500 per covered person) |
| Dental Fee Guide | Current fee guide in the Province of Treatment |
| Service | Couverture |
|---|---|
| Franchise | Aucun/e |
| Fréquence des bilans de santé | Une fois tous les six mois |
| Fréquence des examens complets | Une fois tous les 36 mois |
| Examen d'urgence | Une fois tous les 12 mois |
| Détartrage préventif et parodontal | Total de 8 unités de temps par an (1 unité de temps = 15 minutes) |
| Ajustement, réparation et rebasage de prothèses dentaires | 100 % (une fois tous les 36 mois) |
| Services diagnostiques et préventifs (examens buccaux, nettoyages, radiographies) | 100 % |
| Services de base | 80 % |
| Principaux services | 50 % |
| Maximum | 1 000 $ par année civile |
| Services d'orthodontie | Pour les enfants à charge uniquement, sous réserve que le traitement débute avant l'âge de 21 ans : 50 % (jusqu'à un maximum à vie de 1 500 $ par personne assurée). |
| Guide des tarifs dentaires | Guide tarifaire actuel dans la province de traitement |
What the Plan Costs
| Full-Time | Part-Time Saskatchewan | |
|---|---|---|
| Single | $4.00 | $3.29 |
| Family | $12.04 | N/A |
| Classes 1-2 et 5-12 | Classe 3 | |
|---|---|---|
| Célibataire | 4,00 $ | 3,29 $ |
| Famille | 12,04 $ | Sans objet |
Group Policy Number
Your Dental benefits are provided under the following policy number: 180654.
Provider

Canada Life
Health Care, Disability, & Life & AD&D
Phone: 1-800-957-9777 (TTY 711)
Emergencies
Canada or U.S.: 1-855-222-4051 (Toll-Free)
All Other Countries: 1-204-946-2577 (Collect)
Out-of-Country Claims
Canada or U.S.: 1-866-530-6025 (Toll-Free)
All Other Countries: 1-905-816-1990 (Collect)
