Couverture de l'assurance dentaire
Vous pouvez choisir une assurance dentaire supplémentaire par l’intermédiaire de la Canada-Vie.
Vous devez souscrire à cette couverture lorsque vous y avez droit pour la première fois, sinon vous serez considéré comme un adhérent tardif et votre couverture sera limitée à 250 dollars pour les 12 premiers mois.
Ce que couvre le plan
| Service | Coverage |
|---|---|
| Deductible | None |
| Check-Up Frequency | Once every 6 months |
| Complete Exam Frequency | Once every 36 months |
| Emergency Exam | Once every 12 months |
| Preventive & Periodontal Scaling | Total of 8 time units per year (1 time unit = 15 minutes) |
| Denture Adjustment, Repair, Relining | 100% (once every 36 months) |
| Diagnostic & Preventive Services (oral exams, cleanings, X-rays) | 100% |
| Basic Services | 80% |
| Major Services | 50% |
| Maximum | $1,000 per calendar year |
| Orthodontic Services | For dependent children only, provided treatment commences prior to reaching age 21 – 50% (up to a lifetime maximum of $1,500 per covered person) |
| Dental Fee Guide | Current fee guide in the Province of Treatment |
| Service | Couverture |
|---|---|
| Franchise | Aucun/e |
| Fréquence des bilans de santé | Une fois tous les six mois |
| Fréquence des examens complets | Une fois tous les 36 mois |
| Examen d'urgence | Une fois tous les 12 mois |
| Détartrage préventif et parodontal | Total de 8 unités de temps par an (1 unité de temps = 15 minutes) |
| Ajustement, réparation et rebasage de prothèses dentaires | 100 % (une fois tous les 36 mois) |
| Services diagnostiques et préventifs (examens buccaux, nettoyages, radiographies) | 100 % |
| Services de base | 80 % |
| Principaux services | 50 % |
| Maximum | 1 000 $ par année civile |
| Services d'orthodontie | Pour les enfants à charge uniquement, sous réserve que le traitement débute avant l'âge de 21 ans : 50 % (jusqu'à un maximum à vie de 1 500 $ par personne assurée). |
| Guide des tarifs dentaires | Guide tarifaire actuel dans la province de traitement |
Le coût du plan
| Full-Time | Part-Time Saskatchewan | |
|---|---|---|
| Single | $4.00 | $3.29 |
| Family | $12.04 | N/A |
| Classes 1-2 et 5-12 | Classe 3 | |
|---|---|---|
| Célibataire | 4,00 $ | 3,29 $ |
| Famille | 12,04 $ | Sans objet |
Numéro de police collective
Vos prestations dentaires sont couvertes par le numéro de police suivant : 180654.
Fournisseur

Canada-Vie
Soins de santé, invalidité, vie et DMA
Téléphone : 1-800-957-9777 (TTY 711)
Urgences
Canada ou États-Unis : 1-855-222-4051 (sans frais)
Tous les autres pays : 1-204-946-2577 (à frais virés)
Demandes d'indemnisation à l'étranger
Canada ou États-Unis : 1-866-530-6025 (sans frais)
Tous les autres pays : 1-905-816-1990 (à frais virés)
