Couverture d'assurance maladie complémentaire
Avec l’assurance-maladie complémentaire, vous pouvez choisir une assurance médicale et/ou visuelle supplémentaire qui prolonge les prestations de votre régime provincial d’assurance-maladie par l’entremise de la Canada-Vie.
Ce que couvre le plan
| Service | Coverage |
|---|---|
| Prescription Drugs/Pay-Direct-Drug Card (no deductible) | Tier 1 — 90% |
| Tier 2 — 60% | |
| Tier 3 — 40% | |
| Licensed Paramedical Practitioners (physiotherapist, massage therapist, speech pathologist, psychologist, chiropractor, osteopath, naturopath and podiatrist or chiropodist) | 80% up to $750 combined maximum per calendar year |
| Eligible Mental Health Specialists Psychologist, Social Worker, Pyschotherapist, Marriage and Family Therapist, Clinical Counsellor | 80% up to $750 combined maximum per calendar year |
| Licensed Provider of Orthotics, Orthopaedic Shoes (Team Member coverage only) | 100% up to $400 per calendar year |
| Semi-Private Hospital | 100% |
| Private Duty Nursing | 100% up to $10,000 per calendar year |
| Services and Supplies (crutches, canes, casts, rental of hospital beds, wheelchairs, ambulance services, etc.) | 100% |
| Hearing Aids | $500 every 5 years |
| Vision (Take advantage of the PVS program for more savings) | 100% reimbursement up to a maximum of $200 every 24 months for glasses and contact lenses |
| Licensed Ophthalmologist/Optometrist | One eye exam every 24 months (or every 12 months if under 18 years of age) |
| Emergency Out-of-Province/Country & Travel Assistance | 100% (maximum of 60 days per trip; up to a lifetime maximum of $1,000,000) |
| Service | Couverture |
|---|---|
| Médicaments sur ordonnance / Carte de paiement direct pour médicaments (aucune franchise) | Niveau 1 — 90 % |
| Niveau 2 — 60 % | |
| Niveau 3 — 40 % | |
| Praticiens paramédicaux agréés (physiothérapeute, massothérapeute, orthophoniste, psychologue, chiropraticien, ostéopathe, naturopathe et podologue ou pédicure-podologue) | 80 %, jusqu’à un maximum combiné de 750 $ par année civile |
| Spécialistes en santé mentale admissibles : psychologue, travailleur social, psychothérapeute, thérapeute conjugal et familial, conseiller clinique | 80 %, jusqu’à un maximum combiné de 750 $ par année civile |
| Fournisseur agréé d’orthèses et de chaussures orthopédiques (couverture pour le membre de l’équipe seulement) | 100 %, jusqu’à 400 $ par année civile |
| Chambre semi-privée à l’hôpital | 100 % |
| Soins infirmiers privés | 100 %, jusqu’à 10 000 $ par année civile |
| Services et fournitures (béquilles, cannes, plâtres, location de lits d’hôpital, fauteuils roulants, services d’ambulance, etc.) | 100 % |
| Aides auditives | 500 $ tous les 5 ans |
| Soins de la vue (profitez du programme PVS pour réaliser davantage d’économies) | Remboursement à 100 %, jusqu’à un maximum de 200 $ tous les 24 mois pour les lunettes et les lentilles cornéennes |
| Ophtalmologiste ou optométriste agréé | Un examen de la vue tous les 24 mois (ou tous les 12 mois pour les personnes de moins de 18 ans) |
| Urgence hors province ou hors pays et assistance voyage | 100 % (maximum de 60 jours par voyage; jusqu’à un maximum à vie de 1 000 000 $) |
Coûts du plan bimensuel
| Plan Type | Plan Year | Full-Time | Part-Time Saskatchewan |
|---|---|---|---|
| Single | 2025-2026 | $5.76 | $4.05 |
| 2026-2027 | $6.75 | $4.75 | |
| Family | 2025-2026 | $14.11 | $9.36 |
| 2026-2027 | $16.54 | $10.97 |
| Type de plan | Année du régime | Classes 1, 2, 5-6 et 11-12 | Classe 3 |
|---|---|---|---|
| Célibataire | 2025-2026 | 5,76 $ | 4,05 $ |
| 2026-2027 | 6,75 $ | 4,75 $ | |
| Famille | 2025-2026 | 14,11 $ | 9,36 $ |
| 2026-2027 | 16,54 $ | 10,97 $ |
Numéro de police collective
Vos prestations d’assurance maladie complémentaire sont couvertes par le numéro de police suivant : 180654.
Fournisseur

Canada-Vie
Soins de santé, invalidité, vie et DMA
Téléphone : 1-800-957-9777 (TTY 711)
Urgences
Canada ou États-Unis : 1-855-222-4051 (sans frais)
Tous les autres pays : 1-204-946-2577 (à frais virés)
Demandes d'indemnisation à l'étranger
Canada ou États-Unis : 1-866-530-6025 (sans frais)
Tous les autres pays : 1-905-816-1990 (à frais virés)
