Assurance maladie grave
Assurance maladie grave facultative
L’assurance contre les maladies graves fournit une aide financière si l’on vous diagnostique une maladie couverte. Vous recevrez un montant forfaitaire que vous pourrez utiliser pour tout ce dont vous avez besoin, même si cela n’est pas lié à votre maladie.
(vide)
Conditions couvertes
Les conditions couvertes sont les suivantes
- La maladie d’Alzheimer
- Chirurgie aortique
- Anémie aplastique
- Tumeur cérébrale bénigne
- Cécité
- Le cancer
- Coma
- Pontage aorto-coronarien
- Surdité
- Crise cardiaque
- Remplacement ou réparation d’une valve cardiaque
- Insuffisance rénale
- Perte d’indépendance
- Perte de membres
- Perte de la parole
- Insuffisance organique majeure sur liste d’attente
- Brûlures graves
- Accident vasculaire cérébral
- Transplantation d’un organe majeur
- Sclérose en plaques
- Infection professionnelle par le VIH
- Paralysie
- Maladie de Parkinson
Vos enfants sont couverts pour les conditions ci-dessus et :
- Paralysie cérébrale
- Syndrome de Down
- Maladie cardiaque congénitale
- Dystrophie musculaire
- Mucoviscidose
- Diabète de type 1
Coûts mensuels du plan
Âge | Taux pour les hommes non-fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture |
---|---|---|---|---|
L’âge18-29 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$1.29 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$1.52 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$1.21 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$1.42 |
Âge30-34 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$1.78 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$2.43 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$2.10 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$2.79 |
Âge35-39 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$2.16 | Homme fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$3.09 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$2.58 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$3.95 |
Âge40-44 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$3.28 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$5.47 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$3.87 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$7.04 |
Âge45-49 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$5.44 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$10.75 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$5.12 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$10.42 |
Âge50-54 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$8.57 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$19.36 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$7.76 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$16.56 |
Âge55-59 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$12.77 | Homme fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$30.91 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$9.42 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$19.55 |
Âge60-64 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$20.85 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$49.31 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$13.32 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$25.16 |
La couverture de tous les enfants à charge est de 2,25 $ par tranche de 10 000 $ de couverture. Par exemple, votre déduction mensuelle pour une couverture de 50 000 $ serait de 11,25 $.
Ce que le régime paie
En-têteNiveau de couverture | Prestations |
En-têteVous/votre conjoint | 10 000 $ – 20 000 $ (par tranches de 10 000 $, avec un minimum de 2 unités ou 20 000 $) jusqu’à 200 000 $ maximum |
En-têteVotre (vos) enfant(s) | 5 000 $ – 20 000 $ (par tranches de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 20 000 $) |
Remarque : si vous êtes nouvellement admissible à l’inscription, vous pouvez choisir une couverture jusqu’à 30 000 $ sans répondre à aucune question sur votre état de santé. Dans le cas contraire, vous devez fournir une preuve de bonne santé.
Formulaire de preuve d’assurabilité (EOI)
Suivez le lien ci-dessous pour télécharger/imprimer le formulaire de preuve d’assurabilité (EOI).
Déposer une réclamation
Pour introduire une demande de remboursement, contactez les services aux membres de l’équipe au (855) 432-6453.