Santé
Ce que le régime coûte
| Seul |
|---|
| 5,32 $ |
| Vous + Famille |
| 13,55 $ |
Ce que le régime paie
| Santé étendue | |
|---|---|
| Médicaments sur ordonnance/carte de médicaments à paiement direct (Non déductible) |
Niveau 1 — 90 % Niveau 2 — 60 % Niveau 3 — 40 % |
| Praticiens paramédicaux autorisés (physiothérapeute, massothérapeute, orthophoniste, psychologue, chiropraticien, ostéopathe, naturopathe et podiatre ou podologue) | 80 % jusqu'à 750 $ maximum combiné par année civile |
| Spécialistes en santé mentale admissibles Psychologue, travailleur social, psychothérapeute, thérapeute conjugal et familial, conseiller clinique | 80 % jusqu'à 750 $ maximum combiné par année civile |
| Fournisseur autorisé d'orthèses et de chaussures orthopédiques (couverture des membres de l'équipe uniquement) | 100 % jusqu'à 400 $ par année civile |
| Hôpital semi-privé | 100% |
| Soins infirmiers en service privé | 100 % jusqu'à 10 000 $ par année civile |
| Services et fournitures (béquilles, cannes, plâtres, location de lits d'hôpitaux, fauteuils roulants, services d'ambulance, etc.) | 100% |
| Prothèses auditives | 500 $ tous les 5 ans |
| Vision Profitez du programme PVS pour plus d'économies 1 | Remboursement à 100 % jusqu'à un maximum de 200 $ tous les 24 mois pour les lunettes et lentilles cornéennes |
| Ophtalmologiste/Optométriste diplômé | 1 examen de la vue tous les 24 mois (tous les 12 mois si moins de 18 ans) |
| Assistance d'urgence hors province/pays et voyage | 100 % (maximum de 60 jours par voyage; jusqu'à un maximum viager de 1 000 000 $) |
