Vie & AD&D
Assurance vie de base et assurance AD&D
Michaels fournit gratuitement une assurance vie de base et un décès et mutilation accidentels (AD & D) d’une fois vos gains annuels admissibles, jusqu’à concurrence de 150 000 $, payés par Michaels pour tous les membres de l’équipe à temps plein admissibles.
Remarque : L’assurance vie de base et la couverture AD&D prennent fin lorsque vous atteignez l’âge de 70 ans.
Assurance vie et AD&D facultative
Si vous êtes un membre de l’équipe à temps plein et que vous souhaitez une protection financière supplémentaire, vous pouvez souscrire une assurance vie et AD&D facultative, jusqu’à concurrence de 250 000 $, pour vous-même et / ou votre conjoint. Vous payez le coût total de cette couverture si vous la choisissez.
Si vous êtes un nouvel employé, vous pouvez choisir une couverture vie facultative jusqu’à concurrence de 30 000 $ sans répondre à aucune question de santé. La couverture s’élève à plus de 30 000 $ et tous les montants d’assurance-vie facultatifs pour conjoint exigent une preuve de bonne santé, et vous devrez remplir un état de santé. La couverture n’entrera pas en vigueur tant que votre déclaration de santé n’aura pas été approuvée par la Canada-Vie.
Remarque : La couverture d’assurance vie facultative prend fin à l’âge de 70 ans.
Combien coûtent les plans (mensuels)
Coût de la prime d’assurance vie facultative
Âge | Homme Non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture | Taux de fumeur masculin par10 000 $ de couverture | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couverture | Taux de fumeur féminin par10 000 $ de couverture |
---|---|---|---|---|
18 à 29 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,70 | $ de fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de1,30 | $ de non-fumeur féminin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,50 | $ de tabagisme féminin par 10 000 $ de couverture.70 $ |
30-34 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,80 | $ de fumeur masculin par 10 000 $ de couverture1,40 $ | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,60 | $ de fumeuse par 10 000 $ de couverture.80 $ |
35-39 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,90 | $ de fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de1,70 $ | denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couvertureTaux de0,90 | $ de fumeuse par 10 000 $ de couverture1,10 $ |
40-44 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000$ de couverture1,50 | $ Taux de fumeur masculin par 10 000 $ de couvertureTaux de non-fumeur de2,90 | $ pour femme non-fumeur par 10 000$ de couverture1,40 $ | Taux defumeuse par 10 000 $ de couverture1,70 $ |
45-49 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000$ de couverture2,50 | $ Taux de fumeur masculin par 10 000 $ de couverture5,40 $ | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couvertureTaux de2,20 $ | defumeuse féminine par 10 000 $ de couverture2,70 $ |
50-54 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couverture4,40 | $ Taux defumeur masculin par 10 000 $ de couverture9,00 $ | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couverture3,40 $ | Taux defumeuse féminine par 10 000 $ de couverture4,10 $ |
55-59 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couverture7,50 | $ Taux de fumeur masculin par 10 000 $ de couverture14,30 $ | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couverture5,40 $ | Taux defumeuse féminine par 10 000 $ de couverture6,40 $ |
60-64 | ans Taux de non-fumeur masculin par 10 000 $ de couverture11,00 | $ Taux de fumeur masculin par 10 000 $ de couverture19,20 $ | Taux denon-fumeur féminin par 10 000 $ de couvertureTaux de7,60 $ | de fumeur féminin par10 000 $ de couverture9,20 $ |
Coût de la prime d’assurance AD&D facultative
La couverture est de 0,31 $ par tranche de 10 000 $ de couverture. Par exemple, votre déduction mensuelle pour 50 000 $ de couverture serait de 1,55 $.