Assurance vie et DMA
Assurance vie de base et assurance AD&D
Michaels offre une couverture d’assurance vie de base et d’assurance en cas de décès et de mutilation par accident (DMA) gratuite qui offre une protection financière à votre bénéficiaire en cas de décès.
L’assurance vie de base et l’assurance DMA comprennent une fois votre revenu annuel admissible jusqu’à concurrence de 150 000 $, payé par Michaels.
Admissibilité et coût
Les membres d’équipe à temps plein, ainsi que les membres d’équipe à temps partiel en Saskatchewan, sont admissibles à cette prestation. Le coût de cette couverture est gratuit pour vous – elle est couverte à 100 % par Michaels.
Preuve d'assurabilité (EOI)
La Canada Vie exige une preuve d’assurabilité (DI) pour certains scénarios. Suivez le lien ci-dessous pour en savoir plus et, le cas échéant, compléter le processus de déclaration d’intérêt.
Assurance vie et AD&D facultative
Si vous êtes un membre de l’équipe à temps plein et que vous souhaitez une protection financière supplémentaire, vous pouvez souscrire une assurance vie et AD&D facultative, jusqu’à concurrence de 250 000 $, pour vous-même et / ou votre conjoint.
Remarque : La couverture d’assurance vie facultative prend fin à l’âge de 70 ans.
Nouvelles recrues et preuve de bonne santé
Si vous êtes un nouvel employé, vous pouvez choisir une couverture vie facultative jusqu’à concurrence de 30 000 $ sans répondre à aucune question de santé. La couverture s’élève à plus de 30 000 $ et tous les montants d’assurance-vie facultatifs pour conjoint exigent une preuve de bonne santé, et vous devrez remplir un état de santé. La couverture n’entrera pas en vigueur tant que votre déclaration de santé n’aura pas été approuvée par la Canada-Vie.
Coûts mensuels
Vous payez le coût total de cette couverture si vous la choisissez.
(vide)
Assurance-vie facultative
Âge | Taux pour les hommes non-fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture |
---|---|---|---|---|
L’âge18-29 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$.70 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$1.30 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$.50 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$.70 |
Âge30-34 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$.80 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$1.40 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$.60 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$.80 |
Âge35-39 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$.90 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$1.70 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$.90 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$1.10 |
Âge40-44 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$1.50 | Homme fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$2.90 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$1.40 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$1.70 |
Âge45-49 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$2.50 | Taux pour les hommes fumeurs par tranche de 10 000 $ de couverture$5.40 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$2.20 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$2.70 |
Âge50-54 | Homme non-fumeur Taux par 10 000 $ de couverture$4.40 | Homme fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$9.00 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$3.40 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$4.10 |
Âge55-59 | Homme non-fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$7.50 | Homme fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$14.30 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$5.40 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$6.40 |
Âge60-64 | Homme non-fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$11.00 | Homme fumeur Taux par tranche de 10 000 $ de couverture$19.20 | Taux pour les femmes non-fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$7.60 | Taux pour les femmes fumeuses par tranche de 10 000 $ de couverture$9.20 |
Assurance DMA facultative
La couverture est de 0,31 $ par tranche de 10 000 $ de couverture. Par exemple, votre déduction mensuelle pour 50 000 $ de couverture serait de 1,55 $.
Déposer une réclamation
Pour introduire une demande de remboursement, contactez les services aux membres de l’équipe au (855) 432-6453.